报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | - | 2 | 2 |
功能 | 10 | 13 | 23 |
支持 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 10 | 15 | 25 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
何 雅辉 | - | - | - |
关 燕妹 | - | - | - |
史 世臣 | - | - | - |
司 丹 | - | 1 | 1 |
唐 宇 | - | - | - |
唐 科 | - | - | - |
姚 宗杰 | - | - | - |
常 建生 | - | - | - |
康 瑞 | - | - | - |
张 彪 | - | - | - |
张 涛 | - | - | - |
徐 伟 | - | - | - |
徐 利辉 | - | - | - |
朱 慧林 | - | - | - |
李 东 | - | - | - |
李 龙飞 | - | - | - |
杨 丽冉 | - | - | - |
杨 帅 | - | - | - |
梁 佳微 | - | - | - |
熊 企业 | - | - | - |
牛 建明 | - | - | - |
王 丹丽 | - | - | - |
王 可佳 | - | - | - |
王 浩 | - | - | - |
聂 学龙 | - | - | - |
苗 勇强 | - | - | - |
许 敬瑞 | - | - | - |
谢 群 | - | - | - |
赵 斌 | - | 1 | 1 |
赵 桐郁 | - | - | - |
赵 秦瑞 | 6 | - | 6 |
郭 琪 | - | - | - |
马 晴 | 3 | 2 | 5 |
高 续铬 | - | - | - |
组.研发.前端组 | - | - | - |
组.研发.安卓组 | - | - | - |
组.研发.应急组 | - | - | - |
组.研发.架构组 | - | - | - |
组.研发.测试组 | - | - | - |
组.研发.苹果组 | - | - | - |
组.研发.软件组 | - | - | - |
组.研发.运维组 | - | - | - |
组.研发.迭代组 | - | - | - |
部.产品部 | - | - | - |
部.研发部 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
何 雅辉 | - | - | - |
关 燕妹 | - | - | - |
史 世臣 | - | - | - |
司 丹 | - | - | - |
唐 宇 | - | - | - |
唐 科 | - | - | - |
姚 宗杰 | - | - | - |
常 建生 | - | - | - |
康 瑞 | - | - | - |
张 彪 | - | - | - |
张 涛 | - | - | - |
徐 伟 | - | - | - |
徐 利辉 | - | - | - |
朱 慧林 | - | - | - |
李 东 | - | - | - |
李 龙飞 | - | - | - |
杨 丽冉 | - | 1 | 1 |
杨 帅 | - | - | - |
梁 佳微 | - | - | - |
熊 企业 | - | - | - |
牛 建明 | - | - | - |
王 丹丽 | - | - | - |
王 可佳 | - | - | - |
王 浩 | - | - | - |
聂 学龙 | - | - | - |
苗 勇强 | - | - | - |
许 敬瑞 | - | - | - |
谢 群 | - | - | - |
赵 斌 | 2 | 1 | 3 |
赵 桐郁 | - | - | - |
赵 秦瑞 | - | - | - |
郭 琪 | - | - | - |
马 晴 | 8 | 12 | 20 |
高 续铬 | - | - | - |