报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 已拒绝 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何 雅辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关 燕妹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
司 丹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
唐 宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
唐 科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
姚 宗杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常 建生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
康 瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 彪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 涛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徐 伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徐 利辉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朱 慧林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 东 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 龙飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 丽冉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
梁 佳微 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛 建明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 丹丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 可佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聂 学龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苗 勇强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
许 敬瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
谢 群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 斌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 桐郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 秦瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郭 琪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回